LGlinen Sizing
How To Measure
Woman Sizing Chart in CM
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Bust | 78-82 | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 118-122 |
Waist | 58-62 | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 |
Hips | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 118-122 | 124-128 |
Woman Sizing Chart in IN"
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Bust | 30-31.5 | 32.25-33.75 | 34.5-36.25 | 37-38.5 | 39.5-41 | 41.75-43.25 | 44-45.5 | 46.5-48 |
Waist | 22.75-24.5 | 25.25-26.75 | 27.5-29.2 | 30-31.5 | 32.25-33.75 | 34.5-36.25 | 37-38.5 | 39.3-41 |
Hips | 32.25-33.75 | 34.5-36.25 | 37-38.5 | 39.5-41 | 41.75-43.25 | 44.1- 45.7 | 46.5-48 | 48.8-50.4 |
Men Sizing Chart in CM
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Chest | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 114-118 | 120-124 |
Waist | 80-84 | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 110-114 |
Hips | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 110-114 | 116-120 | 122-126 |
Men Sizing Chart in IN"
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Chest | 35.5-37 | 37.75-39.4 | 40.15-41.75 | 42.5-44.1 | 44.9-46.5 | 47.25-49 |
Waist | 31.5-33 | 33.9-35.5 | 36.25-37.75 | 38.5-40.15 | 40.9-42.5 | 43.25-45 |
Hips | 36.25-37.75 | 38.5-40.15 | 40.9-42.5 | 43.3-44.9 | 45.7-47.25 | 48-49.75 |
Children Sizing Chart in CM (Lads)
Size | EU 122, US 6 | EU 128, US 7 | EU 134, US 8 | EU 140, US 10 | EU 146, US 10-12 | EU 152, US 12-14 | EU 158, US 14 |
Chest | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
Waist | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 |
Hips | 67 | 70 | 73 | 75 | 79 | 82 | 85 |
Children Sizing Chart in IN" (Lads)
Size | EU 122, US 6 | EU 128, US 7 | EU 134, US 8 | EU 140, US 10 | EU 146, US 10-12 | EU 152, US 12-14 | EU 158, US 14 |
Chest | 25 | 26 | 27.25 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32 |
Waist | 22.5 | 23.75 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.25 |
Hips | 26.5 | 27.5 | 28.25 | 29.5 | 31 | 32.5 | 33.5 |
Children Sizing Chart in CM (Ladies)
Size | EU 122, US 6 | EU 128, US 7 | EU 134, US 8 | EU 140, US 10 | EU 146, US 10-12 | EU 152, US 12-14 | EU 158, US 14 |
Bust | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Waist | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Hips | 67 | 69 | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Children Sizing Chart in IN" (Ladies)
Size | EU 122, US 6 | EU 128, US 7 | EU 134, US 8 | EU 140, US 10 | EU 146, US 10-12 | EU 152, US 12-14 | EU 158, US 14 |
Bust | 24.5 | 25.25 | 26 | 26.75 | 28.5 | 30 | 31.5 |
Waist | 22.5 | 22.75 | 23.25 | 24 | 24.75 | 25.5 | 26.25 |
Hips | 26.5 | 27.25 | 28.5 | 29 | 30.75 | 32.5 | 34 |